���
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11x17 17x11 |
100# | Standard | 4/0 | $93.95 | $100.95 | $125.95 | $187.95 | $234.95 | $260.95 | $310.95 | $556.95 | $816.95 | $1,012.95 | $506.95 |
| 4/4 | $107.95 | $120.95 | $158.95 | $267.95 | $344.95 | $385.95 | $424.95 | $718.95 | $1,078.95 | $1,306.95 | $653.95 | |||
| Express | 4/0 | $180.95 | $187.95 | $201.95 | $271.95 | $394.95 | $435.95 | $444.95 | $682.95 | $1,065.95 | $1,241.95 | $620.95 | ||
| 4/4 | $200.95 | $214.95 | $241.95 | $357.95 | $636.95 | $766.95 | $841.95 | $934.95 | $1,622.45 | $1,698.95 | $849.95 | |||
| Rush | 4/0 | $271.95 | $281.95 | $302.95 | $407.95 | $592.95 | $653.95 | $667.95 | $1,024.95 | $1,598.95 | $1,862.95 | $931.95 | ||
| 4/4 | $301.95 | $322.95 | $362.95 | $536.95 | $955.95 | $1,150.95 | $1,262.95 | $1,402.95 | $2,433.95 | $2,548.95 | $1,274.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $407.95 | $422.95 | $454.95 | $611.95 | $889.95 | $980.95 | $1,658.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $452.95 | $484.95 | $544.95 | $805.95 | $1,433.95 | $1,726.95 | $2,586.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 12x18 18x12 |
100# | Standard | 4/0 | $108.95 | $116.95 | $144.95 | $216.95 | $270.95 | $300.95 | $357.95 | $640.95 | $939.95 | $1,164.95 | $582.95 |
| 4/4 | $123.95 | $139.95 | $182.95 | $308.95 | $397.95 | $444.95 | $489.95 | $827.95 | $1,241.95 | $1,504.95 | $752.95 | |||
| Express | 4/0 | $208.95 | $216.95 | $232.95 | $312.95 | $451.45 | $502.95 | $512.95 | $785.95 | $1,226.95 | $1,428.95 | $714.95 | ||
| 4/4 | $231.95 | $247.95 | $279.95 | $412.95 | $711.45 | $774.45 | $963.45 | $1,076.95 | $1,622.45 | $1,957.95 | $978.95 | |||
| Rush | 4/0 | $313.95 | $325.95 | $349.95 | $469.95 | $677.95 | $754.95 | $769.95 | $1,178.95 | $1,840.95 | $2,143.95 | $1,072.95 | ||
| 4/4 | $347.95 | $371.95 | $419.95 | $619.95 | $1,067.95 | $1,161.95 | $1,445.95 | $1,615.95 | $2,433.95 | $2,936.95 | $1,468.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $470.95 | $488.95 | $524.95 | $704.95 | $1,016.95 | $1,132.95 | $1,658.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $521.95 | $557.95 | $629.95 | $929.95 | $1,601.95 | $1,742.95 | $2,586.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 18x24 24x18 |
100# | Standard | 4/0 | $319.45 | $323.45 | $332.45 | $359.45 | $404.45 | $492.45 | $706.95 | $1,229.45 | $1,683.45 | $2,141.45 | $1,148.95 |
| 4/4 | $520.45 | $525.45 | $536.45 | $567.45 | $618.45 | $720.45 | $970.95 | $1,567.45 | $2,090.45 | $2,616.45 | $1,488.95 | |||
| Express | 4/0 | $399.45 | $404.45 | $415.45 | $449.45 | $505.45 | $615.45 | $960.45 | $1,536.45 | $2,104.45 | $2,676.45 | $1,412.95 | ||
| 4/4 | $650.45 | $657.45 | $670.45 | $708.45 | $773.45 | $900.45 | $1,297.45 | $1,959.45 | $2,613.45 | $3,271.45 | $1,940.95 | |||
| Rush | 4/0 | $599.95 | $606.95 | $623.95 | $674.95 | $758.95 | $923.95 | $1,440.95 | $2,304.95 | $3,156.95 | $4,014.95 | $2,119.95 | ||
| 4/4 | $975.95 | $986.95 | $1,005.95 | $1,062.95 | $1,160.95 | $1,350.95 | $1,946.95 | $2,939.95 | $3,920.95 | $4,907.95 | $2,911.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $899.95 | $910.95 | $935.95 | $1,012.95 | $1,138.95 | $1,385.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,463.95 | $1,480.95 | $1,508.95 | $1,594.95 | $1,741.95 | $2,026.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 22x28 28x22 |
100# | Standard | 4/0 | $383.45 | $388.45 | $398.45 | $431.45 | $485.45 | $532.45 | $962.45 | $1,675.45 | $2,387.45 | $3,095.45 | $1,630.95 |
| 4/4 | $624.45 | $630.45 | $643.45 | $680.45 | $742.45 | $864.45 | $1,190.45 | $1,972.45 | $2,753.45 | $3,529.45 | $2,115.95 | |||
| Express | 4/0 | $479.45 | $485.45 | $498.45 | $539.45 | $606.45 | $666.45 | $1,203.45 | $2,093.45 | $2,984.45 | $3,869.45 | $2,007.95 | ||
| 4/4 | $780.45 | $788.45 | $804.45 | $850.45 | $928.45 | $1,080.45 | $1,488.45 | $2,465.45 | $3,441.45 | $4,412.45 | $2,760.95 | |||
| Rush | 4/0 | $719.95 | $728.95 | $747.95 | $809.95 | $909.95 | $999.95 | $1,805.95 | $3,140.95 | $4,476.95 | $5,804.95 | $3,011.95 | ||
| 4/4 | $1,170.95 | $1,182.95 | $1,206.95 | $1,275.95 | $1,392.95 | $1,620.95 | $2,232.95 | $3,698.95 | $5,162.95 | $6,618.95 | $4,141.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $1,079.95 | $1,093.95 | $1,121.95 | $1,214.95 | $1,364.95 | $1,499.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,756.95 | $1,774.95 | $1,810.95 | $1,913.95 | $2,089.95 | $2,431.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 24x36 36x24 |
100# | Standard | 4/0 | $322.45 | $331.45 | $349.45 | $403.45 | $492.45 | $670.45 | $1,223.45 | $2,142.45 | $3,061.45 | $3,975.45 | $2,280.95 |
| 4/4 | $524.45 | $535.45 | $555.45 | $617.45 | $720.45 | $926.45 | $1,561.45 | $2,618.45 | $3,674.45 | $4,726.45 | $2,960.95 | |||
| Express | 4/0 | $403.45 | $414.45 | $436.45 | $503.45 | $615.45 | $837.45 | $1,529.45 | $2,678.45 | $3,826.45 | $4,969.45 | $2,808.95 | ||
| 4/4 | $656.45 | $668.45 | $694.45 | $772.45 | $901.45 | $1,157.45 | $1,952.45 | $3,272.45 | $4,593.45 | $5,907.45 | $3,865.95 | |||
| Rush | 4/0 | $605.95 | $621.95 | $654.95 | $755.95 | $923.95 | $1,256.95 | $2,294.95 | $4,017.95 | $5,739.95 | $7,454.95 | $4,213.95 | ||
| 4/4 | $984.95 | $1,002.95 | $1,041.95 | $1,158.95 | $1,352.95 | $1,736.95 | $2,928.95 | $4,908.95 | $6,890.95 | $8,861.95 | $5,798.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $908.95 | $932.95 | $982.95 | $1,133.95 | $1,385.95 | $1,885.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,477.95 | $1,504.95 | $1,562.95 | $1,738.95 | $2,029.95 | $2,605.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL |
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11x17 17x11 |
60# | Standard | 4/0 | $90.95 | $100.95 | $118.95 | $177.95 | $208.95 | $242.95 | $249.95 | $426.95 | $636.95 | $774.95 | $387.95 |
| 4/4 | $103.95 | $117.95 | $155.95 | $257.95 | $322.95 | $372.95 | $363.95 | $587.95 | $898.95 | $1,068.95 | $534.95 | |||
| Express | 4/0 | $173.95 | $180.95 | $201.95 | $264.95 | $365.95 | $388.95 | $374.95 | $548.95 | $873.95 | $997.95 | $498.95 | ||
| 4/4 | $193.95 | $207.95 | $235.95 | $351.95 | $607.95 | $624.95 | $574.95 | $800.95 | $1,302.95 | $1,454.95 | $727.95 | |||
| Rush | 4/0 | $260.95 | $271.95 | $302.95 | $397.95 | $548.95 | $583.95 | $562.95 | $823.95 | $1,310.95 | $1,496.95 | $748.95 | ||
| 4/4 | $290.95 | $311.95 | $353.95 | $527.95 | $911.95 | $937.95 | $862.95 | $1,201.95 | $1,954.95 | $2,182.95 | $1,091.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $391.95 | $407.95 | $454.95 | $596.95 | $823.95 | $875.95 | $1,658.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $436.95 | $467.95 | $530.95 | $791.95 | $1,367.95 | $1,406.95 | $2,586.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 12x18 18x12 |
60# | Standard | 4/0 | $104.95 | $116.95 | $136.95 | $204.95 | $241.95 | $279.95 | $286.95 | $489.95 | $731.95 | $889.95 | $444.95 |
| 4/4 | $119.95 | $135.95 | $178.95 | $297.95 | $372.95 | $429.95 | $418.95 | $676.95 | $1,033.95 | $1,229.95 | $614.95 | |||
| Express | 4/0 | $200.95 | $208.95 | $232.95 | $304.95 | $417.95 | $447.95 | $431.95 | $631.95 | $968.95 | $1,147.95 | $573.95 | ||
| 4/4 | $223.95 | $239.95 | $271.95 | $404.95 | $680.95 | $720.95 | $662.95 | $921.95 | $1,351.95 | $1,602.95 | $837.95 | |||
| Rush | 4/0 | $301.95 | $313.95 | $349.95 | $457.95 | $626.95 | $671.95 | $647.95 | $947.95 | $1,453.95 | $1,721.95 | $860.95 | ||
| 4/4 | $335.95 | $359.95 | $407.95 | $607.95 | $1,021.95 | $1,081.95 | $994.95 | $1,382.95 | $2,027.95 | $2,404.95 | $1,256.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $452.95 | $470.95 | $524.95 | $686.95 | $940.95 | $1,007.95 | $1,658.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $503.95 | $539.95 | $611.95 | $911.95 | $1,532.95 | $1,622.95 | $2,586.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 25.5x11 |
60# | Standard | 4/0 | $304.95 | $307.95 | $313.95 | $332.95 | $312.95 | $362.95 | $370.95 | $631.95 | $944.95 | $1,147.95 | $573.95 |
| 4/4 | $508.95 | $512.95 | $519.95 | $542.95 | $483.95 | $557.95 | $542.95 | $874.95 | $1,337.95 | $1,589.95 | $794.95 | |||
| Express | 4/0 | $380.95 | $384.95 | $391.95 | $415.95 | $453.95 | $529.95 | $558.95 | $815.95 | $1,300.95 | $1,482.95 | $741.95 | ||
| 4/4 | $635.95 | $640.95 | $649.95 | $677.95 | $725.95 | $818.95 | $859.95 | $1,193.95 | $1,944.95 | $2,170.95 | $1,085.95 | |||
| Rush | 4/0 | $571.95 | $577.95 | $587.95 | $623.95 | $680.95 | $794.95 | $838.95 | $1,223.95 | $1,951.95 | $2,224.95 | $1,112.95 | ||
| 4/4 | $953.95 | $961.95 | $974.95 | $1,016.95 | $1,088.95 | $1,228.95 | $1,289.95 | $1,790.95 | $2,917.95 | $3,256.95 | $1,628.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $857.95 | $866.95 | $881.95 | $935.95 | $1,021.95 | $1,192.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,430.95 | $1,442.95 | $1,462.95 | $1,525.95 | $1,633.95 | $1,843.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 18x24 24x18 |
60# | Standard | 4/0 | $304.95 | $307.95 | $313.95 | $332.95 | $362.95 | $423.95 | $565.95 | $940.95 | $1,257.95 | $1,577.95 | $873.95 |
| 4/4 | $508.95 | $512.95 | $519.95 | $542.95 | $580.95 | $654.95 | $829.95 | $1,281.95 | $1,666.95 | $2,055.95 | $1,213.95 | |||
| Express | 4/0 | $380.95 | $384.95 | $391.95 | $415.95 | $453.95 | $529.95 | $771.95 | $1,175.95 | $1,571.95 | $1,971.95 | $1,131.95 | ||
| 4/4 | $635.95 | $640.95 | $649.95 | $677.95 | $725.95 | $818.95 | $1,111.95 | $1,601.95 | $2,083.95 | $2,569.95 | $1,659.95 | |||
| Rush | 4/0 | $571.95 | $577.95 | $587.95 | $623.95 | $680.95 | $794.95 | $1,157.95 | $1,763.95 | $2,357.95 | $2,957.95 | $1,697.95 | ||
| 4/4 | $953.95 | $961.95 | $974.95 | $1,016.95 | $1,088.95 | $1,228.95 | $1,667.95 | $2,402.95 | $3,125.95 | $3,854.95 | $2,489.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $857.95 | $866.95 | $881.95 | $935.95 | $1,021.95 | $1,192.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,430.95 | $1,442.95 | $1,462.95 | $1,525.95 | $1,633.95 | $1,843.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 22x28 28x22 |
60# | Standard | 4/0 | $304.45 | $307.45 | $313.45 | $332.45 | $362.45 | $442.45 | $747.45 | $1,254.45 | $1,750.45 | $2,251.45 | $1,238.95 |
| 4/4 | $508.45 | $512.45 | $519.45 | $542.45 | $580.45 | $654.45 | $976.45 | $1,551.45 | $2,116.45 | $2,686.45 | $1,723.95 | |||
| Express | 4/0 | $380.45 | $384.45 | $391.45 | $415.45 | $453.45 | $552.45 | $934.45 | $1,567.45 | $2,188.45 | $2,814.45 | $1,606.95 | ||
| 4/4 | $635.45 | $640.45 | $649.45 | $677.45 | $725.45 | $818.45 | $1,220.45 | $1,939.45 | $2,645.45 | $3,358.45 | $2,359.95 | |||
| Rush | 4/0 | $570.95 | $576.95 | $587.95 | $623.95 | $680.95 | $828.95 | $1,401.95 | $2,351.95 | $3,282.95 | $4,221.95 | $2,410.95 | ||
| 4/4 | $953.95 | $960.95 | $974.95 | $1,016.95 | $1,088.95 | $1,227.95 | $1,830.95 | $2,909.95 | $3,968.95 | $5,037.95 | $3,539.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $856.95 | $865.95 | $881.95 | $935.95 | $1,021.95 | $1,243.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,430.95 | $1,441.95 | $1,462.95 | $1,525.95 | $1,633.95 | $1,841.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 24x36 36x24 |
60# | Standard | 4/0 | $306.45 | $312.45 | $324.45 | $361.45 | $423.45 | $546.45 | $934.45 | $1,578.45 | $2,212.45 | $2,851.45 | $1,731.95 |
| 4/4 | $511.45 | $518.45 | $533.45 | $579.45 | $654.45 | $805.45 | $1,275.45 | $2,057.45 | $2,828.45 | $3,604.45 | $2,410.95 | |||
| Express | 4/0 | $382.45 | $390.45 | $406.45 | $452.45 | $529.45 | $683.45 | $1,168.45 | $1,973.45 | $2,765.45 | $3,564.45 | $2,246.95 | ||
| 4/4 | $638.45 | $648.45 | $667.45 | $723.45 | $818.45 | $1,006.45 | $1,594.45 | $2,571.45 | $3,535.45 | $4,506.45 | $3,302.95 | |||
| Rush | 4/0 | $573.95 | $585.95 | $609.95 | $678.95 | $794.95 | $1,025.95 | $1,752.95 | $2,960.95 | $4,148.95 | $5,346.95 | $3,370.95 | ||
| 4/4 | $957.95 | $972.95 | $1,001.95 | $1,085.95 | $1,227.95 | $1,509.95 | $2,391.95 | $3,857.95 | $5,303.95 | $6,759.95 | $4,954.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $860.95 | $878.95 | $914.95 | $1,018.95 | $1,192.95 | $1,538.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,436.95 | $1,459.95 | $1,502.95 | $1,628.95 | $1,841.95 | $2,264.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL |
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11x17 17x11 |
12pt | Standard | 4/0 | $94.95 | $106.95 | $140.95 | $236.95 | $444.45 | $456.95 | $643.95 | $871.95 | $1,366.95 | $1,742.95 | $871.95 |
| 4/4 | $112.95 | $130.95 | $185.95 | $342.95 | $454.95 | $456.95 | $643.95 | $871.95 | $1,366.95 | $1,742.95 | $871.95 | |||
| Express | 4/0 | $176.95 | $188.95 | $213.95 | $317.95 | $555.45 | $622.95 | $848.95 | $990.95 | $1,643.95 | $1,981.95 | $990.95 | ||
| 4/4 | $200.95 | $224.95 | $261.95 | $433.95 | $620.95 | $622.95 | $848.95 | $990.95 | $1,643.95 | $1,981.95 | $990.95 | |||
| Rush | 4/0 | $265.95 | $283.95 | $320.95 | $476.95 | $833.95 | $934.95 | $1,273.95 | $1,486.95 | $2,465.95 | $2,972.95 | $1,486.95 | ||
| 4/4 | $301.95 | $337.95 | $392.95 | $650.95 | $931.95 | $934.95 | $1,273.95 | $1,486.95 | $2,465.95 | $2,972.95 | $1,486.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $398.95 | $425.95 | $481.95 | $715.95 | $1,250.95 | $1,402.95 | $2,073.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $452.95 | $506.95 | $589.95 | $976.95 | $1,397.95 | $1,523.95 | $3,667.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 12x18 18x12 |
12pt | Standard | 4/0 | $108.95 | $123.95 | $162.95 | $272.95 | $444.45 | $526.95 | $742.95 | $1,004.95 | $1,575.95 | $2,008.95 | $1,004.95 |
| 4/4 | $129.95 | $151.95 | $214.95 | $394.95 | $524.95 | $526.95 | $742.95 | $1,004.95 | $1,575.95 | $2,008.95 | $1,004.95 | |||
| Express | 4/0 | $203.95 | $217.95 | $246.95 | $366.95 | $555.45 | $688.45 | $978.95 | $1,142.95 | $1,895.95 | $2,284.95 | $1,142.95 | ||
| 4/4 | $231.95 | $259.95 | $302.95 | $499.95 | $715.95 | $717.95 | $978.95 | $1,142.95 | $1,895.95 | $2,284.95 | $1,142.95 | |||
| Rush | 4/0 | $305.95 | $326.95 | $370.95 | $550.95 | $833.95 | $1,032.95 | $1,468.95 | $1,714.95 | $2,843.95 | $3,427.95 | $1,714.95 | ||
| 4/4 | $347.95 | $389.95 | $454.95 | $749.95 | $1,073.95 | $1,076.95 | $1,468.95 | $1,714.95 | $2,843.95 | $3,427.95 | $1,714.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $458.95 | $490.95 | $556.95 | $826.95 | $1,250.95 | $1,549.95 | $2,203.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $521.95 | $584.95 | $682.95 | $1,124.95 | $1,610.95 | $1,615.95 | $3,667.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 18x24 24x18 |
12pt | Standard | 4/0 | $346.45 | $357.45 | $378.45 | $442.45 | $548.45 | $774.45 | $1,423.45 | $1,994.95 | $3,129.95 | $3,988.95 | $1,994.95 |
| 4/4 | $633.45 | $644.45 | $668.45 | $739.45 | $858.45 | $1,048.95 | $1,475.95 | $1,994.95 | $3,129.95 | $3,988.95 | $1,994.95 | |||
| Express | 4/0 | $433.45 | $446.45 | $473.45 | $553.45 | $685.45 | $968.45 | $1,778.45 | $2,270.95 | $3,769.95 | $4,540.95 | $2,270.95 | ||
| 4/4 | $791.45 | $806.45 | $835.45 | $924.45 | $1,073.45 | $1,387.45 | $1,948.95 | $2,270.95 | $3,769.95 | $4,540.95 | $2,270.95 | |||
| Rush | 4/0 | $650.95 | $669.95 | $710.95 | $830.95 | $1,028.95 | $1,452.95 | $2,667.95 | $3,406.95 | $5,654.95 | $6,811.95 | $3,406.95 | ||
| 4/4 | $1,187.95 | $1,209.95 | $1,253.95 | $1,386.95 | $1,610.95 | $2,081.95 | $2,923.95 | $3,406.95 | $5,654.95 | $6,811.95 | $3,406.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $976.95 | $1,004.95 | $1,066.95 | $1,246.95 | $1,543.95 | $2,179.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,781.95 | $1,814.95 | $1,880.95 | $2,080.95 | $2,416.95 | $3,122.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 22x28 28x22 |
12pt | Standard | 4/0 | $356.45 | $377.45 | $420.45 | $547.45 | $773.45 | $1,210.45 | $2,100.95 | $2,837.95 | $4,452.95 | $5,674.95 | $2,837.95 |
| 4/4 | $644.45 | $667.45 | $715.45 | $857.45 | $1,108.45 | $1,493.95 | $2,100.95 | $2,837.95 | $4,452.95 | $5,674.95 | $2,837.95 | |||
| Express | 4/0 | $445.45 | $472.45 | $525.45 | $684.45 | $966.45 | $1,513.45 | $2,774.95 | $3,230.95 | $5,365.95 | $6,461.95 | $3,230.95 | ||
| 4/4 | $805.45 | $834.45 | $894.45 | $1,072.45 | $1,385.45 | $1,994.45 | $2,774.95 | $3,230.95 | $5,365.95 | $6,461.95 | $3,230.95 | |||
| Rush | 4/0 | $668.95 | $708.95 | $788.95 | $1,026.95 | $1,449.95 | $2,270.95 | $4,162.95 | $4,846.95 | $8,048.95 | $9,692.95 | $4,846.95 | ||
| 4/4 | $1,208.95 | $1,251.95 | $1,341.95 | $1,608.95 | $2,078.95 | $2,991.95 | $4,162.95 | $4,846.95 | $8,048.95 | $9,692.95 | $4,846.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $1,003.95 | $1,063.95 | $1,183.95 | $1,540.95 | $2,174.95 | $3,406.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,813.95 | $1,877.95 | $2,012.95 | $2,413.95 | $3,118.95 | $4,487.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 24x36 36x24 |
12pt | Standard | 4/0 | $356.45 | $377.45 | $420.45 | $547.45 | $773.45 | $1,210.45 | $2,518.45 | $3,974.95 | $6,237.95 | $7,948.95 | $3,974.95 |
| 4/4 | $644.45 | $667.45 | $715.45 | $857.45 | $1,108.45 | $1,595.45 | $2,941.95 | $3,974.95 | $6,237.95 | $7,948.95 | $3,974.95 | |||
| Express | 4/0 | $445.45 | $472.45 | $525.45 | $684.45 | $966.45 | $1,513.45 | $3,148.45 | $4,526.95 | $7,517.95 | $9,052.95 | $4,526.95 | ||
| 4/4 | $805.45 | $834.45 | $894.45 | $1,072.45 | $1,385.45 | $1,994.45 | $3,817.45 | $4,526.95 | $7,517.95 | $9,052.95 | $4,526.95 | |||
| Rush | 4/0 | $668.95 | $708.95 | $788.95 | $1,026.95 | $1,449.95 | $2,270.95 | $4,722.95 | $6,790.95 | $11,276.95 | $13,579.95 | $6,790.95 | ||
| 4/4 | $1,208.95 | $1,251.95 | $1,341.95 | $1,608.95 | $2,078.95 | $2,991.95 | $5,726.95 | $6,790.95 | $11,276.95 | $13,579.95 | $6,790.95 | |||
| Super Rush | 4/0 | $1,003.95 | $1,063.95 | $1,183.95 | $1,540.95 | $2,174.95 | $3,406.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL | ||
| 4/4 | $1,813.95 | $1,877.95 | $2,012.95 | $2,413.95 | $3,118.95 | $4,487.95 | CALL | CALL | CALL | CALL | CALL |
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11x17 17x11 |
16pt | Standard | 4/0 | n/a | n/a | n/a | $294.95 | $482.50 | $553.95 | $738.95 | $1,012.95 | $1,580.95 | $2,024.95 | $1,012.00 |
| 4/4 | n/a | n/a | n/a | $294.95 | $506.95 | $553.95 | $738.95 | $1,012.95 | $1,580.95 | $2,024.95 | $1,012.00 | |||
| Express | 4/0 | n/a | n/a | n/a | $477.95 | $589.95 | $741.95 | $961.95 | $1,136.95 | $1,875.95 | $2,272.95 | $1,136.00 | ||
| 4/4 | n/a | n/a | n/a | $477.95 | $589.95 | $741.95 | $961.95 | $1,136.95 | $1,875.95 | $2,272.95 | $1,136.00 | |||
| Rush | 4/0 | n/a | n/a | n/a | $716.95 | $884.95 | $1,112.95 | $1,442.95 | $1,705.95 | $2,813.95 | $3,409.95 | $1,703.00 | ||
| 4/4 | n/a | n/a | n/a | $716.95 | $884.95 | $1,112.95 | $1,442.95 | $1,705.95 | $2,813.95 | $3,409.95 | $1,703.00 | |||
| Super Rush | 4/0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 4/4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Size | Paper | Turnaround | Sides | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000+ (per 5,000) |
| 12x18 18x12 |
16pt | Standard | 4/0 | n/a | n/a | n/a | $340.95 | $482.50 | $606.50 | $851.95 | $1,167.95 | $1,822.95 | $2,334.95 | $1,167.00 |
| 4/4 | n/a | n/a | n/a | $340.95 | $584.95 | $638.95 | $851.95 | $1,167.95 | $1,822.95 | $2,334.95 | $1,167.00 | |||
| Express | 4/0 | n/a | n/a | n/a | $525.50 | $603.50 | $758.50 | $1,108.95 | $1,310.95 | $2,163.95 | $2,620.95 | $1,310.00 | ||
| 4/4 | n/a | n/a | n/a | $551.95 | $680.95 | $856.95 | $1,108.95 | $1,310.95 | $2,163.95 | $2,620.95 | $1,310.00 | |||
| Rush | 4/0 | n/a | n/a | n/a | $788.95 | $905.95 | $1,137.95 | $1,663.95 | $1,966.95 | $3,245.95 | $3,931.95 | $1,964.00 | ||
| 4/4 | n/a | n/a | n/a | $827.95 | $1,021.95 | $1,285.95 | $1,663.95 | $1,966.95 | $3,245.95 | $3,931.95 | $1,964.00 | |||
| Super Rush | 4/0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 4/4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
